Triathlon
| Strecke/Distanz | Bestzeit | Wettkampf |
|---|---|---|
| Sprintdistanz (600m/20/5) | 00:59:36h | Mainfrankentriathlon Kitzingen 2014 |
| Sprintdistanz mit Windschattenfreigabe (750m/20/5) | 00:59:53h | Waginger See Triathlon 2016 |
| Olympische Distanz (1,5/42/10) | 02:09:57h | Memmert Rothsee-Triathlon 2014 |
| TriMotion 111 (1/100/10) | 03:42:39h | TriMotion Saalfelden 2015 |
| Mitteldistanz (2/77/20) | 04:00:24h | Triathlon Ingolstadt 2016 |
| Ironman 70.3 (1,9/90/21) | 04:34:56h | Ironman 70.3 Zell am See 2012 |
| Langdistanz/Ironman (3,8/180/42,195) | 09:17:15h | Mainova Ironman European Championship Frankfurt 2016 |
Duathlon
| Strecke/Distanz | Bestzeit | Wettkampf |
|---|---|---|
| Sprintdistanz (8/30/3) | 01:39:32h | Duathlon-Day Hilpoltstein 2014 |
| Kurzdistanz (10/40/5) | 02:08:27h | Duathlon Ansbach 2015 |
Schwimmen
| Strecke/Distanz | Bestzeit | Wettkampf |
|---|---|---|
| 400m (Halle) | 05:32min | Schwimmtraining 02/2016 |
| 1000m (Neo) | 14:39min | Schwimmtraining 06/2015 |
| 3,8km (Neo) | 01:00:52h | Mainova Ironman European Championship Frankfurt 2016 |
Rad
| Strecke/Distanz | Bestzeit | Wettkampf |
|---|---|---|
| 180km | 04:57:40h | Mainova Ironman European Championship Frankfurt 2016 |
Laufen
| Strecke/Distanz | Bestzeit | Wettkampf |
|---|---|---|
| 400m | 01:10min | Bahntraining 2011 |
| 1000m | 03:02min | Bahntraining 2014 |
| 10km | 38:03min | Treuchtlinger Frühjahrslauf 2011 |
| 21,095km (Halbmarathon) | 01:23:36h | Halbmarathon Ingolstadt 2014 |
| 42,195km (Marathon Solo) | 03:08:40h | White Nights Marathon St. Petersburg 2013 |
| 42,195km (Marathon Langdistanz) | 03:12:42h | Mainova Ironman European Championship Frankfurt 2016 |