Mittlerweile ist der erste Trainingsmonat der neuen Saison Geschichte. Alles in allem bin ich recht zufrieden – bis auf die Erkältung, die mich kurzzeitig etwas ausgebremst hat, lief alles wie geplant. Das Training im Verein motiviert ungemein und bringt mich denke ich deutlich voran, vor allen Dingen in Bezug auf die Schwimmtechnik. Die 3,8km bei der Challenge sollten also zu schaffen sein – bleiben dann nur noch 180km Rad und der Marathon. :)
Trainingsstatistik Oktober 2009
| Trainingseinheiten: | 25 |
| Zeit: | 33:47:55 Stunden |
| Kilometer: | 283.13 km |
| Höhenmeter: | 1551 m |
| Woche | Anzahl | Dauer | Distanz |
|---|---|---|---|
| KW 40, 2009 | 6 | 7.09 Std. | 85.34 km |
| KW 41, 2009 | 4 | 5.17 Std. | 13.80 km |
| KW 42, 2009 | 5 | 6.79 Std. | 89.56 km |
| KW 43, 2009 | 4 | 5.23 Std. | 11.76 km |
| KW 44, 2009 | 6 | 9.52 Std. | 82.67 km |
| Sportart | Einheiten | Dauer | Distanz |
|---|---|---|---|
| Krafttraining | 6 | 4:25:00 Std. | – |
| Laufen | 7 | 8:57:47 Std. | 77.46 km |
| Rad | 3 | 7:04:36 Std. | 190.27 km |
| Schwimmen | 7 | 10:18:32 Std. | 15.40 km |
| Spinning | 2 | 3:02:00 Std. | – |
Ab November kommt jetzt auch der Trainingsplan von Triathlon-Szene.de zum Einsatz, der natürlich entsprechend angepasst werden muss. Mal sehen, wie das funktioniert – ich berichte.